इन दिनों देश की कई मंडियों में गेहूं का भाव काफी अच्छा देखने को मिला है. नीचे एक सूची दी गयी है जिसमें देश के कुछ राज्यों की मुख्य मंडियों के गेहूं फसल के भाव की जानकारी दी गई है इस सूची में गेहूं के अधिकतम भाव, न्यूनतम भाव और औसतन भाव की जानकारी दी गयी है.
मार्केट सेंटर | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल में) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल में) | औसतन मूल्य (₹/क्विंटल में) |
---|
राज्य: बिहार
भवानीपुर | 2600 | 2800 | 2700 |
राज्य: मध्य प्रदेश
अमरपाटन | 2485 | 2485 | 2485 |
2350 | 2400 | 2350 | |
अनूपपुर | 2450 | 2450 | 2450 |
एरन | 2492 | 2745 | 2745 |
2479 | 2489 | 2479 | |
अशोकनगर | 2470 | 2545 | 2545 |
2700 | 2755 | 2720 | |
अष्ट | 2492 | 3030 | 3030 |
बदरवास | 2485 | 2485 | 2485 |
2485 | 2485 | 2485 | |
बड़नगर | 2479 | 2479 | 2479 |
बकस्वाहा | 2400 | 2475 | 2465 |
बालाघाट | 2200 | 2200 | 2200 |
छिंदवाड़ा | 2380 | 2632 | 2628 |
डबरा | 2650 | 2660 | 2660 |
दतिया | 2496 | 2515 | 2515 |
2490 | 2510 | 2500 | |
देवास | 2414 | 2611 | 2611 |
धामनोद | 2578 | 2579 | 2579 |
धार | 2470 | 2810 | 2538 |
गाडरवारा | 2480 | 2495 | 2495 |
गंधवानी | 2575 | 2575 | 2575 |
गंज बासौदा | 2386 | 2386 | 2386 |
2425 | 2516 | 2516 | |
2400 | 2455 | 2455 | |
गौतमपुरा | 2380 | 2380 | 2380 |
गोहाद | 2475 | 2600 | 2495 |
हाटपिपलिया | 2396 | 2591 | 2396 |
हनुमान | 2400 | 2400 | 2400 |
हरदा | 2510 | 2540 | 2510 |
इंदौर | 2545 | 2545 | 2545 |
2411 | 2640 | 2570 | |
2381 | 2531 | 2476 | |
जीरापुर | 2385 | 2490 | 2475 |
कटनी | 2400 | 2450 | 2440 |
खेतगांव | 2251 | 2523 | 2510 |
खटोरा | 2460 | 2460 | 2460 |
मुरैना | 2470 | 2475 | 2475 |
नीमच | 2551 | 3011 | 3011 |
पचौर | 2300 | 2453 | 2444 |
राजगढ़ | 2425 | 2511 | 2511 |
रतलाम | 2581 | 2700 | 2700 |
सतना | 2300 | 2300 | 2300 |
2456 | 2486 | 2486 | |
सीहोर | 2666 | 2666 | 2666 |
2429 | 2671 | 2671 | |
2668 | 2668 | 2668 | |
उज्जैन | 2513 | 2551 | 2551 |
2431 | 2837 | 2500 | |
उमरिया | 2300 | 2300 | 2300 |
2300 | 2300 | 2300 | |
2430 | 2440 | 2430 | |
2210 | 2450 | 2430 | |
विजयपुर | 2440 | 2440 | 2440 |
राज्य: महाराष्ट्र
देउलगांव राजा | 2425 | 2750 | 2500 |
देवाला | 2480 | 2795 | 2490 |
गंगाखेड़ | 3000 | 3200 | 3100 |
कल्याण | 3800 | 4200 | 4000 |
मुंबई | 2800 | 5600 | 4200 |
नागपुर | 3200 | 3500 | 3425 |
Palghar | 3170 | 3170 | 3170 |
राज्य: राजस्थान
बस्सी | 2150 | 2450 | 2300 |
कोटा | 2401 | 2541 | 2500 |
लालसोट | 2276 | 2450 | 2365 |
मनोहर थाना | 2425 | 2465 | 2445 |
सूरतगढ़ | 2540 | 2675 | 2618 |
राज्य: उत्तर प्रदेश
अछल्दा | 2400 | 2550 | 2500 |
अलीगंज | 2450 | 2460 | 2455 |
आनंदनगर | 2450 | 2450 | 2450 |
अतरौली | 2450 | 2550 | 2500 |
बहराइच | 2450 | 2600 | 2500 |
बाराबंकी | 2500 | 2540 | 2520 |
बुलंदशहर | 2470 | 2530 | 2510 |
चंदौली | 2425 | 2500 | 2470 |
चौबेपुर | 2470 | 2560 | 2520 |
फतेहपुर | 2460 | 2580 | 2515 |
गदौरा | 2400 | 2500 | 2450 |
हरगांव (लहरपुर) | 2445 | 2455 | 2450 |
जहानाबाद | 2400 | 2425 | 2425 |
खागा | 2485 | 2540 | 2510 |
खैर | 2450 | 2532 | 2500 |
किशुनपुर | 2400 | 2500 | 2450 |
कोसीकलां | 2500 | 2550 | 2525 |
लखीमपुर | 2400 | 2500 | 2460 |
2230 | 2320 | 2260 | |
Mainpuri | 2450 | 2470 | 2461 |
मुगराबादशाहपुर | 2380 | 2580 | 2480 |
रायबरेली | 2425 | 2475 | 2450 |
रामपुर | 2480 | 2560 | 2520 |
सहारनपुर | 2400 | 2525 | 2460 |
संडीला | 2400 | 2500 | 2450 |
शाहाबाद | 2450 | 2550 | 2500 |
राज्य: उत्तराखंड
गदरपुर | 2425 | 2425 | 2425 |
राज्य: पश्चिम बंगाल
आसनसोल | 2700 | 2950 | 2850 |
2500 | 2700 | 2630 | |
बोलपुर | 2500 | 2600 | 2550 |
दुर्गापुर | 2700 | 2950 | 2750 |
2500 | 2675 | 2545 | |
सैंथिया | 2500 | 2600 | 2550 |
ऐसी ही सभी कृषि और अन्य जरुरी जानकारियों के लिए व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ें.
