गुजरात की मंडियों में आज गेहूं का भाव
मंडी | राज्य | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | मॉडल भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
---|
बगसरा | गुजरात | ₹2,500 | ₹2,532 | ₹2,565 |
भेसन | गुजरात | ₹2,000 | ₹2,350 | ₹2,550 |
दाहोद (147 औसत) | गुजरात | ₹2,700 | ₹2,725 | ₹2,750 |
दाहोद (लोकवन) | गुजरात | ₹2,725 | ₹2,775 | ₹2,800 |
दाहोद (अन्य) | गुजरात | ₹2,610 | ₹2,615 | ₹2,620 |
धोराजी | गुजरात | ₹2,205 | ₹2,505 | ₹2,645 |
जामबुसर | गुजरात | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹3,000 |
कड़ी | गुजरात | ₹2,460 | ₹2,490 | ₹2,590 |
कलोल | गुजरात | ₹2,425 | ₹2,500 | ₹2,550 |
खेड़ब्रह्मा | गुजरात | ₹2,225 | ₹2,325 | ₹2,425 |
लिमखेड़ा | गुजरात | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,600 |
मोडासा | गुजरात | ₹2,475 | ₹2,640 | ₹2,640 |
मोडासा (टिंटोई) | गुजरात | ₹2,400 | ₹2,550 | ₹2,550 |
निझार | गुजरात | ₹2,310 | ₹2,415 | ₹2,565 |
राजकोट | गुजरात | ₹2,465 | ₹2,510 | ₹2,560 |
शरबती (राजकोट) | गुजरात | ₹2,460 | ₹2,540 | ₹2,850 |
सामी | गुजरात | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,375 |
सावरकुंडला (बंसी) | गुजरात | ₹2,500 | ₹2,650 | ₹2,900 |
सावरकुंडला (लोकवन) | गुजरात | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,690 |
विरमगाम | गुजरात | ₹2,435 | ₹2,460 | ₹2,480 |
राजस्थान की मंडियों में आज गेहूं का भाव
मंडी | राज्य | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | मॉडल भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
---|
बासी | राजस्थान | ₹2,370 | ₹2,402 | ₹2,435 |
झालरापाटन | राजस्थान | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 |
कपासन | राजस्थान | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,800 |
कोटा | राजस्थान | ₹2,411 | ₹2,520 | ₹2,571 |
ओसिंटन मथानिया | राजस्थान | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 |
सूरतगढ़ | राजस्थान | ₹2,540 | ₹2,555 | ₹2,565 |
उदयपुर (ग्रेन) | राजस्थान | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 |
विजय नगर | राजस्थान | ₹2,388 | ₹2,400 | ₹2,420 |
उत्तर प्रदेश की मंडियों में आज गेहूं का भाव
मंडी | राज्य | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | मॉडल भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
---|
अहिरोरा | उत्तर प्रदेश | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 |
ऐत | उत्तर प्रदेश | ₹2,440 | ₹2,460 | ₹2,484 |
अलीगंज | उत्तर प्रदेश | ₹2,480 | ₹2,485 | ₹2,490 |
आनंदनगर | उत्तर प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,450 | ₹2,450 |
अत्रौली | उत्तर प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 |
बबेरू | उत्तर प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,450 | ₹2,450 |
बबराला | उत्तर प्रदेश | ₹2,490 | ₹2,500 | ₹2,520 |
बदायूँ | उत्तर प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,500 | ₹2,540 |
बलिया | उत्तर प्रदेश | ₹2,445 | ₹2,465 | ₹2,475 |
बरेली | उत्तर प्रदेश | ₹2,525 | ₹2,533 | ₹2,550 |
बेवर | उत्तर प्रदेश | ₹2,430 | ₹2,445 | ₹2,460 |
भरवरी | उत्तर प्रदेश | ₹2,450 | ₹2,475 | ₹2,500 |
भेझोई | उत्तर प्रदेश | ₹2,500 | ₹2,505 | ₹2,510 |
बिंदकी | उत्तर प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,530 | ₹2,550 |
चरखरी | उत्तर प्रदेश | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,500 |
चोरिचोरा | उत्तर प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,550 | ₹2,650 |
दतागंज | उत्तर प्रदेश | ₹2,500 | ₹2,515 | ₹2,530 |
दोहरीघाट | उत्तर प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,450 |
फैजाबाद | उत्तर प्रदेश | ₹2,500 | ₹2,540 | ₹2,600 |
फरुखाबाद | उत्तर प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,475 | ₹2,500 |
फतेहपुर | उत्तर प्रदेश | ₹2,460 | ₹2,500 | ₹2,570 |
गदौरा | उत्तर प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 |
गाजियाबाद | उत्तर प्रदेश | ₹2,500 | ₹2,520 | ₹2,540 |
घिरौर | उत्तर प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 |
हरगांव (लहरपुर) | उत्तर प्रदेश | ₹2,450 | ₹2,455 | ₹2,460 |
जहानाबाद | उत्तर प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,450 |
जहांगीराबाद | उत्तर प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,490 | ₹2,510 |
जसवंतनगर | उत्तर प्रदेश | ₹2,440 | ₹2,450 | ₹2,460 |
जौनपुर | उत्तर प्रदेश | ₹2,480 | ₹2,500 | ₹2,535 |
झीझांख | उत्तर प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,428 | ₹2,430 |
खैर | उत्तर प्रदेश | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,540 |
कोसिकलान | उत्तर प्रदेश | ₹2,500 | ₹2,545 | ₹2,590 |
कुरारा | उत्तर प्रदेश | ₹2,450 | ₹2,475 | ₹2,500 |
मैगलगंज | उत्तर प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,440 | ₹2,490 |
मेहरौनी | उत्तर प्रदेश | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,600 |
मुगराबादशाहपुर | उत्तर प्रदेश | ₹2,380 | ₹2,480 | ₹2,580 |
नौगढ़ | उत्तर प्रदेश | ₹2,430 | ₹2,450 | ₹2,460 |
नौटनावा | उत्तर प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 |
पालीकला | उत्तर प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,450 | ₹2,475 |
पंचपेडवा | उत्तर प्रदेश | ₹2,425 | ₹2,500 | ₹2,550 |
पुरनपुर | उत्तर प्रदेश | ₹2,515 | ₹2,555 | ₹2,595 |
रासड़ा | उत्तर प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,460 | ₹2,525 |
संडी | उत्तर प्रदेश | ₹2,400 | ₹2,470 | ₹2,500 |
शामली | उत्तर प्रदेश | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,600 |
सिकंदररावू | उत्तर प्रदेश | ₹2,460 | ₹2,480 | ₹2,510 |
सिकरपुर | उत्तर प्रदेश | ₹2,490 | ₹2,500 | ₹2,510 |
विसोली | उत्तर प्रदेश | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
वजीरगंज | उत्तर प्रदेश | ₹2,475 | ₹2,500 | ₹2,550 |
पश्चिम बंगाल की मंडियों में आज गेहूं का भाव
मंडी | राज्य | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | मॉडल भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
---|
बोलपुर | पश्चिम बंगाल | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,600 |
दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | ₹2,730 | ₹2,865 | ₹3,000 |
कल्याण | पश्चिम बंगाल | ₹2,500 | ₹2,640 | ₹2,725 |
कलियागंज | पश्चिम बंगाल | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 |
सैंथिया | पश्चिम बंगाल | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,600 |
व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें | साप्ताहिक न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें | यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें | इंस्टाग्राम पर फॉलो करें | Spotify पॉडकास्ट फॉलो करें