इन दिनों गेहूं का भाव किसी बाजार में अच्छा तो किसी बाजार में ख़राब चल रहा है वैसे ही आज का बाजार भी रहा. जहाँ मध्य प्रदेश की LavKush Nagar (Laundi) बाजार में गेहू का भाव 2375 रूपये प्रति क्विंटल भी देखने को मिला वहीँ पश्चिम बंगाल की Bishnupur (Bankura) बाजार में गेहूं का भाव 3200 रूपये प्रति क्विंटल तक भी देखने को मिला. नीचे दी गई सूची में आज की मुख्य मंडियों के गेहूं का भाव देख सकते हैं.
मार्केट सेंटर | आवक (टन में) | आवक का यूनिट | वैरायटी | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल में) | अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल में) | औसतन मूल्य (₹/क्विंटल में) | मूल्य का यूनिट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अनाज | |||||||
गेहूं | |||||||
मध्य प्रदेश | |||||||
Chaakghat | 14.4 | टन | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 | 2450 | ₹/क्विंटल |
गेहूं | 2425 | 2425 | 2425 | ₹/क्विंटल | |||
Jatara | 16 | टन | गेहूं | 2444 | 2450 | 2450 | ₹/क्विंटल |
Jeerapur | 39.09 | टन | गेहूं | 2450 | 2525 | 2525 | ₹/क्विंटल |
Jhabua | 2.54 | टन | गेहूं | 2535 | 2535 | 2535 | ₹/क्विंटल |
Katni | 6.3 | टन | मिल क्वालिटी | 2450 | 2450 | 2450 | ₹/क्विंटल |
Khujner | 7 | टन | गेहूं | 2460 | 2460 | 2460 | ₹/क्विंटल |
Khurai | 8 | टन | शरबती | 2600 | 2600 | 2600 | ₹/क्विंटल |
Kukshi | 3.56 | टन | गेहूं | 2400 | 2400 | 2400 | ₹/क्विंटल |
LavKush Nagar (Laundi) | 3 | टन | मिल क्वालिटी | 2375 | 2400 | 2400 | ₹/क्विंटल |
Machalpur | 7.83 | टन | गेहूं | 2460 | 2475 | 2475 | ₹/क्विंटल |
Mundi | 4.49 | टन | गेहूं | 2510 | 2510 | 2510 | ₹/क्विंटल |
Narsinghpur | 15 | टन | मिल क्वालिटी | 2550 | 2600 | 2600 | ₹/क्विंटल |
Palari | 8.2 | टन | गेहूं | 2415 | 2415 | 2415 | ₹/क्विंटल |
Rehli | 15.6 | टन | गेहूं | 2445 | 2458 | 2458 | ₹/क्विंटल |
Rewa | 8.1 | टन | गेहूं | 2460 | 2460 | 2460 | ₹/क्विंटल |
Sagar | 65.9 | टन | गेहूं | 2405 | 2425 | 2420 | ₹/क्विंटल |
Sailana | 2 | टन | गेहूं | 2502 | 2502 | 2502 | ₹/क्विंटल |
Susner | 2.72 | टन | गेहूं | 2450 | 2450 | 2450 | ₹/क्विंटल |
Vijaypur | 34.5 | टन | गेहूं | 2410 | 2425 | 2425 | ₹/क्विंटल |
राजस्थान | |||||||
Kotputli | 2.2 | टन | 343 | 2500 | 2600 | 2575 | ₹/क्विंटल |
उत्तर प्रदेश | |||||||
Aliganj | 4 | टन | दारा | 2450 | 2470 | 2465 | ₹/क्विंटल |
Babrala | 5300 | टन | दारा | 2480 | 2500 | 2490 | ₹/क्विंटल |
Jhansi (Grain) | 200 | टन | दारा | 2500 | 2600 | 2575 | ₹/क्विंटल |
Khair | 43 | टन | दारा | 2456 | 2560 | 2500 | ₹/क्विंटल |
Kurara | 112.4 | टन | दारा | 2450 | 2500 | 2475 | ₹/क्विंटल |
उत्तराखंड | |||||||
Bazpur | 399.49 | टन | अन्य | 2500 | 2550 | 2513 | ₹/क्विंटल |
Nanakmatta | 20 | टन | अन्य | 2425 | 2425 | 2425 | ₹/क्विंटल |
पश्चिम बंगाल | |||||||
Bishnupur (Bankura) | 0.15 | टन | सोनालिका | 2800 | 3200 | 3000 | ₹/क्विंटल |
Bolpur | 12 | टन | सोनालिका | 2500 | 2600 | 2550 | ₹/क्विंटल |
Kandi | 2 | टन | अन्य | 2500 | 2600 | 2550 | ₹/क्विंटल |
Sainthia | 12 | टन | सोनालिका | 2500 | 2600 | 2550 | ₹/क्विंटल |
ऐसी ही सभी जानकारियों के लिए व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ें.
